Jesteś nowy?
Zarejestruj się
  
Strona główna - Pomoc
Nie, 5 Wrz 2010, 2:01 CET, NY 20:01, Londyn 1:01, Tokio 9:01, WIG20 +0.63%
 Symbol np: WIG      znajdź symbol
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji GPWPiątek, 3 Września 2010, 16:25
Indeksy: GPW | Azja | Europa | Ameryka
WIG20
3 Wrz 2476.19 +0.63% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
WIG20 Dolarowy
3 Wrz 807.81 +1.67% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
WIG20 Future
3 Wrz 2474 +0.57% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
mWIG40
3 Wrz 2534.67 +0.38% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
ObrotyAkcjeFutures (FW20U10)
Wolumen89 571 34228 388
Obrót1 222 915 959 PLN
310 937 188 EUR
400 640 794 USD
1 404 940 140 PLN
357 218 444 EUR
460 273 929 USD
Transakcje57 7277 626
LOP-98 256



Statystyka rynku akcjiWykres A/D Line akcji 
RosnąceSpadająceBez zmian
Liczba spółek181 (48.9%)134 (36.2%)55 (14.9%)
Wolumen55 951 75928 727 2274 892 356
Obrót874 463 997 PLN
222 340 198 EUR
286 484 077 USD
222 451 264 PLN
56 560 199 EUR
72 877 494 USD
126 000 698 PLN
32 036 791 EUR
41 279 222 USD
Transakcje38 60716 0893 031
Roczne maksima10 (2.7%)
Roczne minima11 (3%)
Główne indeksyWIG20 | mWIG40



Najbardziej aktywneCiągłe | Fixing 
WalorKursZmianaObrót (PLN)
KGHKGHM111.00 3 Wrz+1.19%242 499 358
PKOPKOBP38.76 3 Wrz+0.03%103 525 357
PEOPEKAO159.00 3 Wrz0.00%95 465 164
TPSTPSA17.10 3 Wrz-0.52%73 319 280
TPETAURONPE5.52 3 Wrz+1.28%63 727 851
BRSBORYSZEW4.78 3 Wrz+1.27%59 496 209
PZUPZU381.80 3 Wrz+1.92%51 010 648
PKNPKNORLEN40.40 3 Wrz+1.25%41 050 698
ACPASSECOPOL55.30 3 Wrz+0.36%26 312 176
KARKAREN1.55 3 Wrz-1.90%25 032 896
Najmocniej rosnąceCiągłe | Fixing 
IZOIZOLACJA2.05 3 Wrz+22.75%4 695 128
ORZORZEL0.34 3 Wrz+13.33%89 415
FSGFASING23.70 3 Wrz+11.27%653 707
MDSMIDAS5.09 3 Wrz+9.46%8 756 826
CMXCOMPLEX2.72 3 Wrz+8.80%168 187
POLPOLREST0.43 3 Wrz+7.50%1 231 060
DCRDECORA16.32 3 Wrz+7.37%788 446
TEXTECHMEX1.79 3 Wrz+6.55%2 370 727
MONMONNARI3.48 3 Wrz+6.42%3 149 690
KZSKREZUS1.62 3 Wrz+5.88%9 242 251
Najmocniej spadająceCiągłe | Fixing 
MEWMEWA0.66 3 Wrz-37.74%981 329
LENLENA1.83 3 Wrz-6.15%461 254
RHDREINHOLD9.15 3 Wrz-5.67%273 580
PRDPROCAD3.00 3 Wrz-5.36%1 006 996
PQAPOLAQUA17.88 3 Wrz-4.39%650 531
EMCEMCINSMED16.30 3 Wrz-3.83%793 419
ERPTUEUROPA125.00 3 Wrz-3.77%9 752
PMAPRIMAMODA5.38 3 Wrz-3.76%88 536
ZEGZEG30.00 3 Wrz-3.57%9 900
FROFERRO11.90 3 Wrz-3.57%890 811
W statystyce pomijane są spółki "groszowe" (kurs nominalny < 0.21 zł)


Wskaźniki rynkowe akcji3 Września 2010 23:59
C_MVWartość rynkowa (mln PLN)779 332.58+0.41%
C_BVWartość księgowa (mln PLN)691 261.97-0.13%
C_PBCena/wartość księgowa (gm)1.84+1.66%
C_PECena/zysk (gm ttm)21.82-0.95%
C_DYStopa dywidendy0.69-1.43%



Dla Webmasterów - RSS - Reklama - O nas

Kwotowania rynku GPW opóźnione 15 min. dostarcza Beskidzki Dom Maklerski SA. Wartości Bid/Ask rynku GPW dostarcza Statica.pl. Kwotowania głównych par walut dostarcza X-Trade Brokers SA. Kwotowania oraz wartości Bid/Ask rynków NYSE, Nasdaq, AMEX opóźnione 15 min. dostarcza Barchart.com Inc.. Kwotowania rynku Deutsche Börse opóźnione 15 min. dostarcza Euroland.com. Indeksy Dow Jones licencjonowane są przez Dow Jones & Comp, Inc. Dane fundamentalne spółek rynku GPW dostarcza Notoria SA Oprogramowanie sieciowe dostarcza prochat.eu.

© 2000-2010 Stooq